Clasament Liga 1

Utile: anunturi - coduri postale - curs valutar - harti - retete culinare - traducator
Diverse: clasament Liga 1 - director web - referate - turism - versuri

Clasament Liga 1

Pozitia Echipa Meciuri Victorii Egaluri Infrangeri Golaveraj Puncte Adevar
1 Dinamo Bucuresti 18 12 4 2 32-10 (22) 40 (+16)
2 CFR Cluj 18 12 3 3 37-14 (23) 39 (+12)
3 Rapid Bucuresti 18 11 4 3 30-17 (13) 37 (+13)
4 Steaua Bucuresti 18 9 5 4 24-14 (10) 32 (+2)
5 Otelul Galati 18 9 4 5 17-14 (3) 31 (+4)
6 Pandurii Tg Jiu 18 8 6 4 29-18 (11) 30 (0)
7 FC Vaslui 18 9 3 6 28-17 (11) 30 (+3)
8 U Cluj 18 7 7 4 24-18 (6) 28 (+1)
9 Astra Ploiesti 18 6 7 5 17-17 (0) 25 (-5)
10 Ceahlaul Piatra Neamt 18 5 7 6 16-23 (-7) 22 (-2)
11 Gaz Metan Medias 18 6 3 9 26-31 (-5) 21 (-9)
12 FC Brasov 18 5 5 8 18-17 (1) 20 (-4)
13 Petrolul Ploiesti 18 4 6 8 15-21 (-6) 18 (-6)
14 Vointa Sibiu 18 4 5 9 12-22 (-10) 17 (-10)
15 FCM Tg. Mures 18 3 7 8 17-25 (-8) 16 (-14)
16 Sportul Studentesc 18 2 8 8 17-31 (-14) 14 (-16)
17 Concordia Chiajna 18 2 5 11 12-32 (-20) 11 (-13)
18 Dacia Mioveni 18 2 3 13 12-42 (-30) 9 (-18)
» Locul 1 va juca in 2012 in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor
» Locul 2 va juca in 2012 in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor
» Locurile 3 si 4 vor juca in 2012 in tururile preliminare 3 respectiv 2 ale Europa League.
» Castigatoarea cupei va juca in 2012 in Europa League Play-off
» Vor retrograda echipele aflate la sfarsitul campionatului pe unul din locurile 15-18